RESULTADOS | Visitante | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRE BENJAMÍN B | E.F.S. SIERO B | PALACIO DE GRANDA | PEÑAVERA | ESPERANZA | S.D. CORREDORIA B | TURON | E.F.S. INFIESTO | C.D. BUENAVISTA B | AMPA VENTANIELLESB | BAUDILIO ARCE | |
LOCAL | E.F.S. SIERO B | 2-0 | 0-5 | ||||||||
PALACIO DE GRANDA | 1-6 | ||||||||||
PEÑAVERA | 7-3 | 8-6 | 6-9 | ||||||||
ESPERANZA | 2-6 | 1-4 | |||||||||
S.D. CORREDORIA B | 7-2 | 9-8 | |||||||||
TURON | 7-2 | 5-0 | 3-4 | ||||||||
E.F.S. INFIESTO | 5-0 | 7-2 | |||||||||
C.D. BUENAVISTA B | 5-10 | 1-8 | 2-7 | ||||||||
AMPA VENTANIELLESB | 7-2 | 6-1 | 6-2 | ||||||||
BAUDILIO ARCE | 6-1 | 1-6 | 4-9 | ||||||||
CLASIFICACION PRE BENJAMIN A | Total | ||||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | ||
1 | AMPA VENTANIELLESB | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 11 | 22 | 15 | ||
2 | E.F.S. INFIESTO | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 11 | 21 | 15 | ||
3 | TURON | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 | 12 | ||
4 | PEÑAVERA | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 24 | 13 | 12 | ||
5 | S.D. CORREDORIA B | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 26 | 4 | 9 | ||
6 | BAUDILIO ARCE | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 23 | -6 | 6 | ||
7 | E.F.S. SIERO B | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 3 | ||
8 | ESPERANZA | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 26 | -18 | 0 | ||
9 | PALACIO DE GRANDA | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 | -20 | 0 | ||
10 | C.D. BUENAVISTA B | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 40 | -23 | 0 |
Durante el periodo de duración del torneo de futbol se irán actualizando los partidos y resultados periódicamente.
viernes, 21 de diciembre de 2018
CLASIFICACION 5ª JORNADA PRE BENJAMIN B
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
MINIBENJAMIN GRUPO 1 JORNADA 6
MINIBENJAMIN 1 ATLETICO DE LUGONES A COVADONGA/CASTAÑALES EFRO A EFRO B CP EULALIA ALVAREZ VALLOBIN ESPERANZA OVIEDO VETUSTA LOCAL ATL...
-
RESULTADOS Visitante MINIBENJAMIN 1 ATLETICO DE LUGONES A COVADONGA/CASTAÑALES EFRO A EFRO B CP EULALIA ALVAREZ VALLOB...
-
MINIBENJAMIN 1 ATLETICO DE LUGONES A COVADONGA/CASTAÑALES EFRO A EFRO B CP EULALIA ALVAREZ VALLOBIN ESPERANZA OVIEDO VETUSTA LOCAL ATL...
-
RESULTADOS Visitante MINIBENJAMIN 3 POETA ANGEL GONZALEZ TERESIANAS A EFRO C EF ESTADIO ERIA STA Mª NARANCO B TERESIAN...
Esto está actualizado???
ResponderEliminar