RESULTADOS | Visitante | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRE BENJAMÍN B | E.F.S. SIERO B | PALACIO DE GRANDA | PEÑAVERA | ESPERANZA | S.D. CORREDORIA B | TURON | E.F.S. INFIESTO | C.D. BUENAVISTA B | AMPA VENTANIELLESB | BAUDILIO ARCE | |
LOCAL | E.F.S. SIERO B | 2-0 | |||||||||
PALACIO DE GRANDA | 1-6 | ||||||||||
PEÑAVERA | 7-3 | 8-6 | 6-9 | ||||||||
ESPERANZA | 2-6 | 1-4 | |||||||||
S.D. CORREDORIA B | 7-2 | 9-8 | |||||||||
TURON | 7-2 | 3-4 | |||||||||
E.F.S. INFIESTO | 5-0 | ||||||||||
C.D. BUENAVISTA B | 1-8 | 2-7 | |||||||||
AMPA VENTANIELLESB | 7-2 | 6-1 | 6-2 | ||||||||
BAUDILIO ARCE | 6-1 | 4-9 | |||||||||
CLASIFICACION PRE BENJAMIN A | Total | ||||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | ||
1 | AMPA VENTANIELLESB | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 11 | 17 | 12 | ||
2 | E.F.S. INFIESTO | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 | 12 | ||
3 | TURON | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 9 | ||
4 | PEÑAVERA | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 19 | 8 | 9 | ||
5 | S.D. CORREDORIA B | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 25 | -1 | 6 | ||
6 | BAUDILIO ARCE | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 17 | -1 | 6 | ||
7 | E.F.S. SIERO B | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 3 | ||
8 | ESPERANZA | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 | 0 | ||
9 | PALACIO DE GRANDA | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 0 | ||
10 | C.D. BUENAVISTA B | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 30 | -18 | 0 |
Durante el periodo de duración del torneo de futbol se irán actualizando los partidos y resultados periódicamente.
martes, 11 de diciembre de 2018
CLASIFICACION PRE BENJAMIN B 4ª JORNADA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
MINIBENJAMIN GRUPO 1 JORNADA 6
MINIBENJAMIN 1 ATLETICO DE LUGONES A COVADONGA/CASTAÑALES EFRO A EFRO B CP EULALIA ALVAREZ VALLOBIN ESPERANZA OVIEDO VETUSTA LOCAL ATL...
-
RESULTADOS Visitante MINIBENJAMIN 1 ATLETICO DE LUGONES A COVADONGA/CASTAÑALES EFRO A EFRO B CP EULALIA ALVAREZ VALLOB...
-
MINIBENJAMIN 1 ATLETICO DE LUGONES A COVADONGA/CASTAÑALES EFRO A EFRO B CP EULALIA ALVAREZ VALLOBIN ESPERANZA OVIEDO VETUSTA LOCAL ATL...
-
RESULTADOS Visitante MINIBENJAMIN 3 POETA ANGEL GONZALEZ TERESIANAS A EFRO C EF ESTADIO ERIA STA Mª NARANCO B TERESIAN...
No hay comentarios:
Publicar un comentario