RESULTADOS | Visitante | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRE BENJAMIN A | E.F.S.SIERO A | S.D. CORREDORIA | C.D. BUENAVISTA A | AMPA VENTANIELLES A | VETUSTA-CORREDORIA | OVIEDO-VETUSTA | POETA ANGEL GLEZ | U.D. LLANERA | C.P. EULALIA ALVAREZ | C.S. OVIEDO | |
LOCAL | E.F.S.SIERO A | 2-3 | 0-5 | 3-5 | 5-0 | 5-2 | |||||
S.D. CORREDORIA | 8-3 | 10-5 | 8-3 | 9-4 | |||||||
C.D. BUENAVISTA A | 7-2 | 7-2 | 7-2 | 6-1 | |||||||
AMPA VENTANIELLES A | 7-2 | 6-3 | 6-1 | 7-2 | 6-1 | ||||||
VETUSTA-CORREDORIA | 1-6 | 5-5 | 5-5 | ||||||||
OVIEDO-VETUSTA | 0-5 | 5-2 | 5-0 | 4-4 | |||||||
POETA ANGEL GLEZ | 2-7 | 4-5 | 5-0 | ||||||||
U.D. LLANERA | 1-6 | 3-0 | |||||||||
C.P. EULALIA ALVAREZ | 0-4 | 0-5 | 0-5 | 0-3 | |||||||
C.S. OVIEDO | 3-8 | 0-6 | 2-4 | 5-0 | |||||||
CLASIFICACION PRE BENJAMIN A | Total | ||||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | ||
1 | C.D. BUENAVISTA A | 8 | 8 | 0 | 0 | 48 | 8 | 40 | 24 | ||
2 | S.D. CORREDORIA | 8 | 7 | 0 | 1 | 51 | 25 | 26 | 21 | ||
3 | AMPA VENTANIELLES A | 8 | 6 | 0 | 2 | 45 | 27 | 18 | 18 | ||
4 | E.F.S.SIERO A | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 24 | 4 | 12 | ||
5 | OVIEDO-VETUSTA | 8 | 3 | 2 | 3 | 28 | 34 | -6 | 11 | ||
6 | VETUSTA-CORREDORIA | 7 | 2 | 2 | 3 | 30 | 35 | -5 | 8 | ||
7 | POETA ANGEL GLEZ | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 35 | -9 | 7 | ||
8 | U.D. LLANERA | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 23 | -12 | 6 | ||
9 | C.S. OVIEDO | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 36 | -19 | 4 | ||
10 | C.P. EULALIA ALVAREZ | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 38 | -37 | 0 |
Durante el periodo de duración del torneo de futbol se irán actualizando los partidos y resultados periódicamente.
miércoles, 23 de enero de 2019
CLASIFICACION PRE BENJAMIN A 8ª JORNADA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
MINIBENJAMIN GRUPO 1 JORNADA 6
MINIBENJAMIN 1 ATLETICO DE LUGONES A COVADONGA/CASTAÑALES EFRO A EFRO B CP EULALIA ALVAREZ VALLOBIN ESPERANZA OVIEDO VETUSTA LOCAL ATL...
-
RESULTADOS Visitante MINIBENJAMIN 1 ATLETICO DE LUGONES A COVADONGA/CASTAÑALES EFRO A EFRO B CP EULALIA ALVAREZ VALLOB...
-
MINIBENJAMIN 1 ATLETICO DE LUGONES A COVADONGA/CASTAÑALES EFRO A EFRO B CP EULALIA ALVAREZ VALLOBIN ESPERANZA OVIEDO VETUSTA LOCAL ATL...
-
RESULTADOS Visitante MINIBENJAMIN 3 POETA ANGEL GONZALEZ TERESIANAS A EFRO C EF ESTADIO ERIA STA Mª NARANCO B TERESIAN...
No hay comentarios:
Publicar un comentario