RESULTADOS | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENJAMIN | E.F.R.O. | C.D. BUENAVISTA | STA Mª NARANCO | VETUSTA-CORREDORIA | POETA ANGEL GLEZ | PEÑAVERA | S.D. CORREDORIA | AMPA-VENTANIELLES | |
LOCAL | E.F.R.O. | 0-5 | 1-6 | 2-7 | 0-5 | 1-4 | |||
C.D. BUENAVISTA | 0-5 | 1-5 | 4-4 | 7-6 | |||||
STA Mª NARANCO | 7-2 | 7-2 | 5-0 | 3-1 | 5-0 | ||||
VETUSTA-CORREDORIA | 5-1 | 1-6 | 1-2 | 4-2 | |||||
POETA ANGEL GLEZ | 6-0 | 4-2 | 6-1 | 6-1 | |||||
PEÑAVERA | 7-0 | 1-2 | 4-1 | 5-0 | |||||
S.D. CORREDORIA | 0-3 | 3-6 | 4-6 | 6-6 | |||||
AMPA-VENTANIELLES | 0-5 | 1-4 | 0-5 | 5-0 | |||||
CLASIFICACION BENJAMIN | Total | ||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | STA Mª NARANCO | 9 | 8 | 0 | 1 | 45 | 10 | 35 | 24 |
2 | POETA ANGEL GLEZ | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 13 | 25 | 21 |
3 | PEÑAVERA | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 10 | 22 | 16 |
4 | C.D. BUENAVISTA | 8 | 4 | 1 | 3 | 31 | 31 | 0 | 13 |
5 | VETUSTA-CORREDORIA | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 29 | -7 | 12 |
6 | AMPA-VENTANIELLES | 9 | 2 | 1 | 6 | 24 | 37 | -13 | 7 |
7 | S.D. CORREDORIA | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 42 | -25 | 4 |
8 | E.F.R.O. | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 45 | -37 | 3 |
Durante el periodo de duración del torneo de futbol se irán actualizando los partidos y resultados periódicamente.
lunes, 4 de febrero de 2019
CLASIFICACION BENJAMIN 9ª JORNADA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
MINIBENJAMIN GRUPO 1 JORNADA 6
MINIBENJAMIN 1 ATLETICO DE LUGONES A COVADONGA/CASTAÑALES EFRO A EFRO B CP EULALIA ALVAREZ VALLOBIN ESPERANZA OVIEDO VETUSTA LOCAL ATL...
-
RESULTADOS Visitante MINIBENJAMIN 1 ATLETICO DE LUGONES A COVADONGA/CASTAÑALES EFRO A EFRO B CP EULALIA ALVAREZ VALLOB...
-
MINIBENJAMIN 1 ATLETICO DE LUGONES A COVADONGA/CASTAÑALES EFRO A EFRO B CP EULALIA ALVAREZ VALLOBIN ESPERANZA OVIEDO VETUSTA LOCAL ATL...
-
RESULTADOS Visitante MINIBENJAMIN 3 POETA ANGEL GONZALEZ TERESIANAS A EFRO C EF ESTADIO ERIA STA Mª NARANCO B TERESIAN...
No hay comentarios:
Publicar un comentario