| RESULTADOS | Visitante | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE BENJAMIN A | E.F.S.SIERO A | S.D. CORREDORIA | C.D. BUENAVISTA A | AMPA VENTANIELLES A | VETUSTA-CORREDORIA | OVIEDO-VETUSTA | POETA ANGEL GLEZ | U.D. LLANERA | C.P. EULALIA ALVAREZ | C.S. OVIEDO | |
| LOCAL | E.F.S.SIERO A | 2-3 | 0-5 | 3-3 | 5-0 | 5-2 | |||||
| S.D. CORREDORIA | 8-3 | 10-5 | 8-3 | 9-4 | |||||||
| C.D. BUENAVISTA A | 7-2 | 7-2 | 7-2 | 6-1 | |||||||
| AMPA VENTANIELLES A | 7-2 | 6-3 | 6-1 | 7-2 | 6-1 | ||||||
| VETUSTA-CORREDORIA | 1-6 | 5-5 | 5-5 | ||||||||
| OVIEDO-VETUSTA | 0-5 | 5-2 | 5-0 | 4-4 | |||||||
| POETA ANGEL GLEZ | 2-7 | 0-3 | 4-5 | 5-0 | |||||||
| U.D. LLANERA | 1-6 | 0-4 | 3-0 | ||||||||
| C.P. EULALIA ALVAREZ | 0-4 | 0-5 | 0-5 | 0-3 | |||||||
| C.S. OVIEDO | 3-8 | 0-6 | 2-4 | 5-0 | |||||||
| CLASIFICACION PRE BENJAMIN A | Total | ||||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | ||
| 1 | C.D. BUENAVISTA A | 9 | 9 | 0 | 0 | 51 | 8 | 43 | 27 | ||
| 2 | S.D. CORREDORIA | 8 | 7 | 0 | 1 | 51 | 25 | 26 | 21 | ||
| 3 | AMPA VENTANIELLES A | 9 | 7 | 0 | 2 | 49 | 27 | 22 | 21 | ||
| 4 | E.F.S.SIERO A | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 22 | 6 | 13 | ||
| 5 | OVIEDO-VETUSTA | 8 | 3 | 2 | 3 | 28 | 34 | -6 | 11 | ||
| 6 | POETA ANGEL GLEZ | 8 | 2 | 1 | 5 | 26 | 38 | -12 | 7 | ||
| 7 | VETUSTA-CORREDORIA | 7 | 1 | 3 | 3 | 28 | 35 | -7 | 6 | ||
| 8 | U.D. LLANERA | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 27 | -16 | 6 | ||
| 9 | C.S. OVIEDO | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 36 | -19 | 4 | ||
| 10 | C.P. EULALIA ALVAREZ | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 38 | -37 | 0 |
Durante el periodo de duración del torneo de futbol se irán actualizando los partidos y resultados periódicamente.
lunes, 4 de febrero de 2019
CLASIFICACION PRE BENJAMIN A 9ª JORNADA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
MINIBENJAMIN GRUPO 1 JORNADA 6
MINIBENJAMIN 1 ATLETICO DE LUGONES A COVADONGA/CASTAÑALES EFRO A EFRO B CP EULALIA ALVAREZ VALLOBIN ESPERANZA OVIEDO VETUSTA LOCAL ATL...
-
RESULTADOS Visitante MINIBENJAMIN 1 ATLETICO DE LUGONES A COVADONGA/CASTAÑALES EFRO A EFRO B CP EULALIA ALVAREZ VALLOB...
-
BENJAMIN BAUDILLO ARCE OVIEDO VETUSTA CD BUENAVISTA PEÑAVERA ATLETICO DE LUGONES POETA ANGEL GONZALEZ SD LA CORREDORIA DESCANSA LOCAL ...
-
RESULTADOS Visitante PRE BENJAMIN 1 PALACIO DE GRANDA CD BUENAVISTA A CD BUENAVISTA B TURÓN PEÑAVERA CP LA CORREDO...
No hay comentarios:
Publicar un comentario