RESULTADOS | Visitante | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRE BENJAMIN A | OVIEDO VETUSTA | U.D. LLANERA | PEÑAVERA | C.D. BUENAVISTA B | POETA ANGEL GLEZ | C.S. OVIEDO | BAUDILIO ARCE | ESPERANZA | VETUSTA CORREDORIA | C.P. EULALIA ALVAREZ | E.F.S. SIERO B | PALACIO DE GRANDA | |
LOCAL | OVIEDO VETUSTA | 3-1 | |||||||||||
U.D. LLANERA | |||||||||||||
PEÑAVERA | |||||||||||||
C.D. BUENAVISTA B | 8-2 | ||||||||||||
POETA ANGEL GLEZ | |||||||||||||
C.S. OVIEDO | 6-10 | ||||||||||||
BAUDILIO ARCE | |||||||||||||
ESPERANZA | 1-4 | ||||||||||||
VETUSTA CORREDORIA | |||||||||||||
C.P. EULALIA ALVAREZ | |||||||||||||
E.F.S. SIERO B | |||||||||||||
PALACIO DE GRANDA | 0-1 | ||||||||||||
CLASIFICACION PRE BENJAMIN GRUPO 1 | Total | ||||||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | ||||
1 | C.D. BUENAVISTA B | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | ||||
2 | PEÑAVERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 3 | ||||
3 | POETA ANGEL GLEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||
4 | OVIEDO VETUSTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
5 | BAUDILIO ARCE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
6 | PALACIO DE GRANDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||||
7 | C.P. EULALIA ALVAREZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||||
8 | ESPERANZA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||||
9 | C.S. OVIEDO | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 0 | ||||
10 | U.D. LLANERA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | ||||
11 | VETUSTA CORREDORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | E.F.S. SIERO B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Durante el periodo de duración del torneo de futbol se irán actualizando los partidos y resultados periódicamente.
viernes, 15 de febrero de 2019
CLASIFICACION PRE BENJAMIN GRUPO 2 1ª JORNADA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
MINIBENJAMIN GRUPO 1 JORNADA 6
MINIBENJAMIN 1 ATLETICO DE LUGONES A COVADONGA/CASTAÑALES EFRO A EFRO B CP EULALIA ALVAREZ VALLOBIN ESPERANZA OVIEDO VETUSTA LOCAL ATL...
-
RESULTADOS Visitante MINIBENJAMIN 1 ATLETICO DE LUGONES A COVADONGA/CASTAÑALES EFRO A EFRO B CP EULALIA ALVAREZ VALLOB...
-
MINIBENJAMIN 1 ATLETICO DE LUGONES A COVADONGA/CASTAÑALES EFRO A EFRO B CP EULALIA ALVAREZ VALLOBIN ESPERANZA OVIEDO VETUSTA LOCAL ATL...
-
RESULTADOS Visitante MINIBENJAMIN 3 POETA ANGEL GONZALEZ TERESIANAS A EFRO C EF ESTADIO ERIA STA Mª NARANCO B TERESIAN...
No hay comentarios:
Publicar un comentario