RESULTADOS Visitante | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRE BENJAMIN A OVIEDO VETUSTA U.D. LLANERA PEÑAVERA C.D. BUENAVISTA B POETA ANGEL GLEZ C.S. OVIEDO BAUDILIO ARCE ESPERANZA VETUSTA CORREDORIA C.P. EULALIA ALVAREZ E.F.S. SIERO B PALACIO DE GRANDA | |||||||||
LOCAL OVIEDO VETUSTA 1-3 3-1 | |||||||||
U.D. LLANERA 2-5 | |||||||||
PEÑAVERA | |||||||||
C.D. BUENAVISTA B 8-2 | |||||||||
POETA ANGEL GLEZ 6-1 | |||||||||
C.S. OVIEDO 6-10 | |||||||||
BAUDILIO ARCE | |||||||||
ESPERANZA 1-4 | |||||||||
VETUSTA CORREDORIA | |||||||||
C.P. EULALIA ALVAREZ 0-5 | |||||||||
E.F.S. SIERO B 1-2 | |||||||||
PALACIO DE GRANDA 0-1 | |||||||||
CLASIFICACION PRE BENJAMIN GRUPO 1 | Total | ||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | POETA ANGEL GLEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 |
2 | BAUDILIO ARCE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
3 | PEÑAVERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 3 |
4 | PALACIO DE GRANDA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
5 | C.D. BUENAVISTA B | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 |
6 | OVIEDO VETUSTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
7 | C.S. OVIEDO | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 3 |
8 | ESPERANZA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
9 | E.F.S. SIERO B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
10 | C.P. EULALIA ALVAREZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
11 | U.D. LLANERA | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 |
12 | VETUSTA CORREDORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Durante el periodo de duración del torneo de futbol se irán actualizando los partidos y resultados periódicamente.
jueves, 21 de febrero de 2019
CLASIFICACION PRE BENJAMIN GRUPO 2 2ª JORNADA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
MINIBENJAMIN GRUPO 1 JORNADA 6
MINIBENJAMIN 1 ATLETICO DE LUGONES A COVADONGA/CASTAÑALES EFRO A EFRO B CP EULALIA ALVAREZ VALLOBIN ESPERANZA OVIEDO VETUSTA LOCAL ATL...
-
RESULTADOS Visitante MINIBENJAMIN 1 ATLETICO DE LUGONES A COVADONGA/CASTAÑALES EFRO A EFRO B CP EULALIA ALVAREZ VALLOB...
-
MINIBENJAMIN 1 ATLETICO DE LUGONES A COVADONGA/CASTAÑALES EFRO A EFRO B CP EULALIA ALVAREZ VALLOBIN ESPERANZA OVIEDO VETUSTA LOCAL ATL...
-
RESULTADOS Visitante MINIBENJAMIN 3 POETA ANGEL GONZALEZ TERESIANAS A EFRO C EF ESTADIO ERIA STA Mª NARANCO B TERESIAN...
No hay comentarios:
Publicar un comentario