RESULTADOS Visitante | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI BENJAMIN GRUPO 4 E.F.S. SIERO LOS CASTAÑALES POETA ANGEL GLEZ ESPERANZA HNOS LLANA U.D. LLANERA E.F.R.O. C | |||||||||
LOCAL E.F.S. SIERO 0-2 1-2 6-3 | |||||||||
LOS CASTAÑALES 4-8 6-1 5-0 5-0 | |||||||||
POETA ANGEL GLEZ 3-0 1-0 1-0 3-0 | |||||||||
ESPERANZA 2-3 1-3 2-1 6-0 | |||||||||
HNOS LLANA 0-1 0-6 0-1 0-5 3-1 | |||||||||
U.D. LLANERA 0-3 2-8 3-4 5-5 | |||||||||
E.F.R.O. C 2-3 0-5 4-4 | |||||||||
Clasificacion MINI BENJAMIN GRUPO 4 | Total | ||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | POETA ANGEL GLEZ | 8 | 8 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 24 |
2 | LOS CASTAÑALES | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 12 | 25 | 18 |
3 | ESPERANZA | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 18 | 13 | 16 |
4 | E.F.S. SIERO | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 12 |
5 | U.D. LLANERA | 8 | 1 | 2 | 5 | 22 | 35 | -13 | 5 |
6 | HNOS LLANA | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 23 | -18 | 3 |
7 | E.F.R.O. C | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 29 | -22 | 1 |
Durante el periodo de duración del torneo de futbol se irán actualizando los partidos y resultados periódicamente.
miércoles, 10 de abril de 2019
CLASIFICACION MINI BENJAMIN GRUPO 4 JORNADA 10 Y11
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
MINIBENJAMIN GRUPO 1 JORNADA 6
MINIBENJAMIN 1 ATLETICO DE LUGONES A COVADONGA/CASTAÑALES EFRO A EFRO B CP EULALIA ALVAREZ VALLOBIN ESPERANZA OVIEDO VETUSTA LOCAL ATL...
-
RESULTADOS Visitante MINIBENJAMIN 1 ATLETICO DE LUGONES A COVADONGA/CASTAÑALES EFRO A EFRO B CP EULALIA ALVAREZ VALLOB...
-
MINIBENJAMIN 1 ATLETICO DE LUGONES A COVADONGA/CASTAÑALES EFRO A EFRO B CP EULALIA ALVAREZ VALLOBIN ESPERANZA OVIEDO VETUSTA LOCAL ATL...
-
RESULTADOS Visitante MINIBENJAMIN 3 POETA ANGEL GONZALEZ TERESIANAS A EFRO C EF ESTADIO ERIA STA Mª NARANCO B TERESIAN...
No hay comentarios:
Publicar un comentario