RESULTADOS | Visitante | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRE BENJAMIN A | OVIEDO VETUSTA | U.D. LLANERA | PEÑAVERA | C.D. BUENAVISTA B | POETA ANGEL GLEZ | C.S. OVIEDO | BAUDILIO ARCE | ESPERANZA | VETUSTA CORREDORIA | C.P. EULALIA ALVAREZ | E.F.S. SIERO B | PALACIO DE GRANDA | |
LOCAL | OVIEDO VETUSTA | 1-3 | 1-2 | 3-1 | |||||||||
U.D. LLANERA | 3-5 | 4-7 | 2-5 | ||||||||||
PEÑAVERA | 3-1 | 5-0 | 3-3 | 5-3 | |||||||||
C.D. BUENAVISTA B | 3-2 | 8-2 | 6-4 | 5-4 | |||||||||
POETA ANGEL GLEZ | 3-3 | 6-1 | 7-4 | 2-0 | |||||||||
C.S. OVIEDO | 6-10 | 4-3 | 4-1 | 3-3 | |||||||||
BAUDILIO ARCE | 5-1 | 4-6 | |||||||||||
ESPERANZA | 3-4 | 4-5 | 1-4 | 3-1 | 2-0 | ||||||||
VETUSTA CORREDORIA | 5-1 | 3-4 | 5-0 | 6-1 | 1-3 | ||||||||
C.P. EULALIA ALVAREZ | 2-4 | 0-5 | 2-3 | ||||||||||
E.F.S. SIERO B | 4-0 | 1-2 | 0-2 | ||||||||||
PALACIO DE GRANDA | 1-5 | 0-1 | |||||||||||
CLASIFICACION PRE BENJAMIN GRUPO 1 | Total | ||||||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | ||||
1 | POETA ANGEL GLEZ | 9 | 7 | 2 | 0 | 43 | 21 | 22 | 23 | ||||
2 | PEÑAVERA | 8 | 6 | 2 | 0 | 38 | 22 | 16 | 20 | ||||
3 | ESPERANZA | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 19 | 2 | 15 | ||||
4 | C.D. BUENAVISTA B | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 31 | 0 | 15 | ||||
5 | VETUSTA CORREDORIA | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 23 | 7 | 10 | ||||
6 | C.S. OVIEDO | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 21 | 0 | 10 | ||||
7 | BAUDILIO ARCE | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 9 | ||||
8 | PALACIO DE GRANDA | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 | ||||
9 | E.F.S. SIERO B | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 19 | -6 | 6 | ||||
10 | OVIEDO VETUSTA | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 19 | -10 | 3 | ||||
11 | U.D. LLANERA | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 34 | -18 | 3 | ||||
12 | C.P. EULALIA ALVAREZ | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 22 | -17 | 0 |
Durante el periodo de duración del torneo de futbol se irán actualizando los partidos y resultados periódicamente.
miércoles, 10 de abril de 2019
CLASIFICACION PRE BENJAMIN GRUPO 2 JORNADA 7 Y8
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
MINIBENJAMIN GRUPO 1 JORNADA 6
MINIBENJAMIN 1 ATLETICO DE LUGONES A COVADONGA/CASTAÑALES EFRO A EFRO B CP EULALIA ALVAREZ VALLOBIN ESPERANZA OVIEDO VETUSTA LOCAL ATL...
-
RESULTADOS Visitante MINIBENJAMIN 1 ATLETICO DE LUGONES A COVADONGA/CASTAÑALES EFRO A EFRO B CP EULALIA ALVAREZ VALLOB...
-
MINIBENJAMIN 1 ATLETICO DE LUGONES A COVADONGA/CASTAÑALES EFRO A EFRO B CP EULALIA ALVAREZ VALLOBIN ESPERANZA OVIEDO VETUSTA LOCAL ATL...
-
RESULTADOS Visitante MINIBENJAMIN 3 POETA ANGEL GONZALEZ TERESIANAS A EFRO C EF ESTADIO ERIA STA Mª NARANCO B TERESIAN...
No hay comentarios:
Publicar un comentario