RESULTADOS | Visitante | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRE BENJAMIN A | OVIEDO VETUSTA | U.D. LLANERA | PEÑAVERA | C.D. BUENAVISTA B | POETA ANGEL GLEZ | C.S. OVIEDO | BAUDILIO ARCE | ESPERANZA | VETUSTA CORREDORIA | C.P. EULALIA ALVAREZ | E.F.S. SIERO B | PALACIO DE GRANDA | |
LOCAL | OVIEDO VETUSTA | 1-3 | 1-2 | 3-1 | |||||||||
U.D. LLANERA | 4-7 | 2-5 | |||||||||||
PEÑAVERA | |||||||||||||
C.D. BUENAVISTA B | 3-2 | 8-2 | 5-4 | ||||||||||
POETA ANGEL GLEZ | 6-1 | 7-4 | |||||||||||
C.S. OVIEDO | 6-10 | 4-3 | 3-3 | ||||||||||
BAUDILIO ARCE | 4-6 | ||||||||||||
ESPERANZA | 3-4 | 1-4 | 3-1 | ||||||||||
VETUSTA CORREDORIA | 5-1 | 3-4 | 5-0 | 6-1 | |||||||||
C.P. EULALIA ALVAREZ | 2-4 | 0-5 | |||||||||||
E.F.S. SIERO B | 4-0 | 1-2 | 0-2 | ||||||||||
PALACIO DE GRANDA | 1-5 | 0-1 | |||||||||||
CLASIFICACION PRE BENJAMIN GRUPO 1 | Total | ||||||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | ||||
1 | POETA ANGEL GLEZ | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 15 | 20 | 18 | ||||
2 | ESPERANZA | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 12 | ||||
3 | VETUSTA CORREDORIA | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 10 | ||||
4 | C.D. BUENAVISTA B | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 18 | 2 | 9 | ||||
5 | C.S. OVIEDO | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 20 | -3 | 7 | ||||
6 | PEÑAVERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 6 | ||||
7 | BAUDILIO ARCE | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 6 | ||||
8 | PALACIO DE GRANDA | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | ||||
9 | E.F.S. SIERO B | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 3 | ||||
10 | OVIEDO VETUSTA | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 3 | ||||
11 | U.D. LLANERA | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 26 | -14 | 3 | ||||
12 | C.P. EULALIA ALVAREZ | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 | 0 |
Durante el periodo de duración del torneo de futbol se irán actualizando los partidos y resultados periódicamente.
miércoles, 3 de abril de 2019
CLASSIFICACION PRE BENJAMINES GRUPO 2 JORNADA 6
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
MINIBENJAMIN GRUPO 1 JORNADA 6
MINIBENJAMIN 1 ATLETICO DE LUGONES A COVADONGA/CASTAÑALES EFRO A EFRO B CP EULALIA ALVAREZ VALLOBIN ESPERANZA OVIEDO VETUSTA LOCAL ATL...
-
RESULTADOS Visitante MINIBENJAMIN 1 ATLETICO DE LUGONES A COVADONGA/CASTAÑALES EFRO A EFRO B CP EULALIA ALVAREZ VALLOB...
-
MINIBENJAMIN 1 ATLETICO DE LUGONES A COVADONGA/CASTAÑALES EFRO A EFRO B CP EULALIA ALVAREZ VALLOBIN ESPERANZA OVIEDO VETUSTA LOCAL ATL...
-
RESULTADOS Visitante MINIBENJAMIN 3 POETA ANGEL GONZALEZ TERESIANAS A EFRO C EF ESTADIO ERIA STA Mª NARANCO B TERESIAN...
No hay comentarios:
Publicar un comentario