RESULTADOS | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENJAMIN 2 | S.D. CORREDORIA | AMPA VENTANIELLES | VETUSTA CORREDORIA | E.F.R.O. | |||||
LOCAL | S.D. CORREDORIA | 4-6 | 8-5 | ||||||
AMPA VENTANIELLES | 4-5 | 5-2 | 4-2 | ||||||
VETUSTA CORREDORIA | 6-1 | 2-6 | 6-1 | ||||||
E.F.R.O. | 0-5 | 5-3 | 1-2 | ||||||
Clasificacion BENJAMIN 2 | Total | ||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | AMPA VENTANIELLES | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 20 | 8 | 12 |
2 | VETUSTA CORREDORIA | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 9 |
3 | S.D. CORREDORIA | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 21 | 2 | 9 |
4 | E.F.R.O. | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 28 | -14 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario