RESULTADOS | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI BENJAMIN GRUPO 2 | U.D. LLANERA | C.P. LA FRESNEDA | S.D. COLLOTO | COLEGIO INGLES | CAUDAL | CRIMOR | LOYOLA | ||
LOCAL | U.D. LLANERA | 6-1 | 6-1 | 7-2 | 8-2 | 11-6 | |||
C.P. LA FRESNEDA | 3-8 | 5-7 | 3-8 | 6-7 | |||||
S.D. COLLOTO | 1-5 | 5-0 | 3-0 | 3-4 | 3-2 | 6-2 | |||
COLEGIO INGLES | 2-6 | 6-4 | 2-4 | 3-5 | 7-4 | ||||
CAUDAL | 3-7 | 7-1 | 5-0 | 7-2 | 2-7 | 3-0 | |||
CRIMOR | 2-2 | 5-1 | 4-3 | ||||||
LOYOLA | 1-6 | 1-2 | 3-5 | 1-6 | |||||
Clasificacion MINI BENJAMIN GRUPO 2 | Total | ||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | U.D. LLANERA | 10 | 9 | 1 | 0 | 64 | 21 | 43 | 28 |
2 | CAUDAL | 11 | 8 | 0 | 3 | 52 | 35 | 17 | 24 |
3 | S.D. COLLOTO | 12 | 7 | 0 | 5 | 39 | 34 | 5 | 21 |
4 | COLEGIO INGLES | 10 | 4 | 0 | 6 | 36 | 48 | -12 | 12 |
5 | CRIMOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 18 | 6 | 10 |
6 | LOYOLA | 8 | 1 | 0 | 7 | 21 | 45 | -24 | 3 |
7 | C.P. LA FRESNEDA | 9 | 0 | 0 | 9 | 24 | 59 | -35 | 0 |
Durante el periodo de duración del torneo de futbol se irán actualizando los partidos y resultados periódicamente.
viernes, 10 de mayo de 2019
CLASIFICACION MINI BENJAMIN GRUPO 2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
MINIBENJAMIN GRUPO 1 JORNADA 6
MINIBENJAMIN 1 ATLETICO DE LUGONES A COVADONGA/CASTAÑALES EFRO A EFRO B CP EULALIA ALVAREZ VALLOBIN ESPERANZA OVIEDO VETUSTA LOCAL ATL...
-
RESULTADOS Visitante MINIBENJAMIN 1 ATLETICO DE LUGONES A COVADONGA/CASTAÑALES EFRO A EFRO B CP EULALIA ALVAREZ VALLOB...
-
MINIBENJAMIN 1 ATLETICO DE LUGONES A COVADONGA/CASTAÑALES EFRO A EFRO B CP EULALIA ALVAREZ VALLOBIN ESPERANZA OVIEDO VETUSTA LOCAL ATL...
-
RESULTADOS Visitante MINIBENJAMIN 3 POETA ANGEL GONZALEZ TERESIANAS A EFRO C EF ESTADIO ERIA STA Mª NARANCO B TERESIAN...
No hay comentarios:
Publicar un comentario