RESULTADOS | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI BENJAMIN GRUPO 4 | E.F.S. SIERO | LOS CASTAÑALES | POETA ANGEL GLEZ | ESPERANZA | HNOS LLANA | U.D. LLANERA | E.F.R.O. C | ||
LOCAL | E.F.S. SIERO | 1-5 | 0-2 | 1-2 | 6-3 | 3-0 | |||
LOS CASTAÑALES | 4-0 | 4-8 | 6-1 | 5-0 | 5-0 | ||||
POETA ANGEL GLEZ | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | |||||
ESPERANZA | 2-3 | 1-3 | 2-1 | 6-1 | 5-0 | ||||
HNOS LLANA | 0-1 | 0-6 | 0-1 | 1-6 | 0-5 | 3-1 | |||
U.D. LLANERA | 0-3 | 2-8 | 3-4 | 5-5 | 4-2 | ||||
E.F.R.O. C | 3-4 | 2-3 | 0-5 | 3-8 | 4-4 | ||||
Clasificacion MINI BENJAMIN GRUPO 4 | Total | ||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | LOS CASTAÑALES | 9 | 8 | 0 | 1 | 46 | 13 | 33 | 24 |
2 | POETA ANGEL GLEZ | 9 | 8 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 24 |
3 | ESPERANZA | 11 | 7 | 1 | 3 | 42 | 20 | 22 | 22 |
4 | E.F.S. SIERO | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 20 | 2 | 18 |
5 | U.D. LLANERA | 10 | 2 | 2 | 6 | 27 | 43 | -16 | 8 |
6 | HNOS LLANA | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 32 | -18 | 6 |
7 | E.F.R.O. C | 11 | 0 | 1 | 10 | 15 | 47 | -32 | 1 |
Durante el periodo de duración del torneo de futbol se irán actualizando los partidos y resultados periódicamente.
viernes, 10 de mayo de 2019
CLASIFICACION MINI BENJAMIN GRUPO 4
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
MINIBENJAMIN GRUPO 1 JORNADA 6
MINIBENJAMIN 1 ATLETICO DE LUGONES A COVADONGA/CASTAÑALES EFRO A EFRO B CP EULALIA ALVAREZ VALLOBIN ESPERANZA OVIEDO VETUSTA LOCAL ATL...
-
RESULTADOS Visitante MINIBENJAMIN 1 ATLETICO DE LUGONES A COVADONGA/CASTAÑALES EFRO A EFRO B CP EULALIA ALVAREZ VALLOB...
-
MINIBENJAMIN 1 ATLETICO DE LUGONES A COVADONGA/CASTAÑALES EFRO A EFRO B CP EULALIA ALVAREZ VALLOBIN ESPERANZA OVIEDO VETUSTA LOCAL ATL...
-
RESULTADOS Visitante MINIBENJAMIN 3 POETA ANGEL GONZALEZ TERESIANAS A EFRO C EF ESTADIO ERIA STA Mª NARANCO B TERESIAN...
No hay comentarios:
Publicar un comentario