RESULTADOS | Visitante | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRE BENJAMIN B | OVIEDO VETUSTA | U.D. LLANERA | PEÑAVERA | C.D. BUENAVISTA B | POETA ANGEL GLEZ | C.S. OVIEDO | BAUDILIO ARCE | ESPERANZA | VETUSTA CORREDORIA | C.P. EULALIA ALVAREZ | E.F.S. SIERO B | PALACIO DE GRANDA | |
LOCAL | OVIEDO VETUSTA | 3-1 | 1-3 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | |||||||
U.D. LLANERA | 3-5 | 4-7 | 0-3 | 3-4 | 2-5 | ||||||||
PEÑAVERA | 3-1 | 5-0 | 3-3 | 5-3 | 3-3 | ||||||||
C.D. BUENAVISTA B | 3-2 | 8-2 | 6-4 | 5-4 | |||||||||
POETA ANGEL GLEZ | 3-3 | 6-1 | 7-4 | 2-4 | 2-0 | ||||||||
C.S. OVIEDO | 6-10 | 4-3 | 4-4 | 4-1 | 3-3 | ||||||||
BAUDILIO ARCE | 5-1 | 9-6 | 4-6 | ||||||||||
ESPERANZA | 3-4 | 4-5 | 1-4 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | |||||||
VETUSTA CORREDORIA | 5-1 | 3-4 | 5-0 | 6-1 | 0-2 | ||||||||
C.P. EULALIA ALVAREZ | 2-4 | 0-5 | 2-3 | ||||||||||
E.F.S. SIERO B | 4-0 | 1-2 | 0-2 | ||||||||||
PALACIO DE GRANDA | 1-5 | 0-1 | |||||||||||
CLASIFICACION PRE BENJAMIN GRUPO 1 | Total | ||||||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | ||||
1 | POETA ANGEL GLEZ | 11 | 7 | 3 | 1 | 49 | 29 | 20 | 24 | ||||
2 | PEÑAVERA | 9 | 6 | 3 | 0 | 41 | 25 | 16 | 21 | ||||
3 | ESPERANZA | 10 | 7 | 0 | 3 | 28 | 22 | 6 | 21 | ||||
4 | C.D. BUENAVISTA B | 9 | 5 | 0 | 4 | 37 | 40 | -3 | 15 | ||||
5 | C.S. OVIEDO | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 | 25 | 3 | 14 | ||||
6 | VETUSTA CORREDORIA | 9 | 4 | 1 | 4 | 33 | 24 | 9 | 13 | ||||
7 | BAUDILIO ARCE | 8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 27 | 2 | 12 | ||||
8 | PALACIO DE GRANDA | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 10 | ||||
9 | E.F.S. SIERO B | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 21 | -6 | 7 | ||||
10 | OVIEDO VETUSTA | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 22 | -8 | 7 | ||||
11 | U.D. LLANERA | 10 | 1 | 0 | 9 | 20 | 44 | -24 | 3 | ||||
12 | C.P. EULALIA ALVAREZ | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 22 | -17 | 0 |
Durante el periodo de duración del torneo de futbol se irán actualizando los partidos y resultados periódicamente.
jueves, 23 de mayo de 2019
CLASIFICACION PRE BENJAMIN 2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
MINIBENJAMIN GRUPO 1 JORNADA 6
MINIBENJAMIN 1 ATLETICO DE LUGONES A COVADONGA/CASTAÑALES EFRO A EFRO B CP EULALIA ALVAREZ VALLOBIN ESPERANZA OVIEDO VETUSTA LOCAL ATL...
-
RESULTADOS Visitante MINIBENJAMIN 1 ATLETICO DE LUGONES A COVADONGA/CASTAÑALES EFRO A EFRO B CP EULALIA ALVAREZ VALLOB...
-
MINIBENJAMIN 1 ATLETICO DE LUGONES A COVADONGA/CASTAÑALES EFRO A EFRO B CP EULALIA ALVAREZ VALLOBIN ESPERANZA OVIEDO VETUSTA LOCAL ATL...
-
RESULTADOS Visitante MINIBENJAMIN 3 POETA ANGEL GONZALEZ TERESIANAS A EFRO C EF ESTADIO ERIA STA Mª NARANCO B TERESIAN...
No hay comentarios:
Publicar un comentario