▼
BENJAMIN JORNADA 2
RESULTADOS | | Visitante | | | | | | | |
BENJAMIN | | BAUDILLO ARCE | OVIEDO VETUSTA | CD BUENAVISTA | PEÑAVERA | ATLETICO DE LUGONES | POETA ANGEL GONZALEZ | SD LA CORREDORIA | DESCANSA |
LOCAL | BAUDILLO ARCE | | | | | 6-1 | | | |
| OVIEDO VETUSTA | | | | 0-5 | | | | |
| CD BUENAVISTA | | | | | | | | |
| PEÑAVERA | | | | | | | 5-0 | |
| ATLETICO DE LUGONES | | 3-5 | | | | | | |
| POETA ANGEL GONZALEZ | | | | | | | | |
| SD LA CORREDORIA | | | | | | 10-6 | | |
| DESCANSA | | | | | | | | |
CLASIFICACION BENJAMIN | | Total | | | | | | | |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | PEÑAVERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
2 | BAUDILLO ARCE | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
3 | SD LA CORREDORIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 3 |
4 | OVIEDO VETUSTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 |
5 | POETA ANGEL GONZALEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 0 |
6 | ATLETICO DE LUGONES | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 |
7 | CD BUENAVISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario