RESULTADOS | Visitante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINIBENJAMIN 2 | EFRO B | SD LA CORREDORIA | TERESIANAS B | COVADONGA/CASTAÑALES | ATLETICO DE LUGONES B | AMPA FOZANELDI | STA M NARANCO A | DESCANSA | |
LOCAL | EFRO B | 5-0 | 5-0 | 5-0 | |||||
SD LA CORREDORIA | 2-6 | 5-0 | |||||||
TERESIANAS B | 0-5 | 0-5 | |||||||
COVADONGA/CASTAÑALES | 4-4 | ||||||||
ATLETICO DE LUGONES B | 0-3 | 0-5 | 2-7 | ||||||
AMPA FOZANELDI | 2-7 | 5-0 | 0-4 | ||||||
STA M NARANCO A | 4-1 | 5-0 | 4-3 | ||||||
DESCANSA |
CLASIFICACION PRE BENJAMIN A | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | EFRO B | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 15 |
2 | COVADONGA/CASTAÑALES | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 10 |
3 | STA M NARANCO A | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 9 |
4 | AMPA FOZANELDI | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | 6 |
5 | TERESIANAS B | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 6 |
6 | SD LA CORREDORIA | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 | 4 |
7 | ATLETICO DE LUGONES B | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 30 | -28 | 0 |
8 | DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario