▼
MINIBENJAMIN GRUPO 3 2ª VUELTA 1ª JORNADA
RESULTADOS | | Visitante | | | | | | | |
MINIBENJAMIN 3 | | POETA ANGEL GONZALEZ | TERESIANAS A | EFRO C | EF ESTADIO ERIA | STA Mª NARANCO B | TERESIANAS B | SD LA CORREDORIA | DESCANSA |
LOCAL | POETA ANGEL GONZALEZ | | | | 5-2 | | | | |
| TERESIANAS A | | | | | | | | |
| EFRO C | | 4-2 | | | | | | |
| EF ESTADIO ERIA | | | | | | | | |
| STA Mª NARANCO B | | | | | | | | |
| TERESIANAS B | | | | | | | | |
| SD LA CORREDORIA | | | | | | 0-2 | | |
| DESCANSA | | | | | | | | |
CLASIFICACION MINIBENJAMIN 3 | | Total | | | | | | | |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | POETA ANGEL GONZALEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
2 | EFRO C | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
3 | TERESIANAS B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | TERESIANAS A | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
5 | SD LA CORREDORIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
6 | EF ESTADIO ERIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
7 | STA Mª NARANCO B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario