| RESULTADOS | Visitante | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINIBENJAMIN 1 | ATLETICO DE LUGONES A | COVADONGA/CASTAÑALES | EFRO A | EFRO B | CP EULALIA ALVAREZ | VALLOBIN | ESPERANZA | OVIEDO VETUSTA | |
| LOCAL | ATLETICO DE LUGONES A | 1-1 | |||||||
| COVADONGA/CASTAÑALES | |||||||||
| EFRO A | 1-0 | ||||||||
| EFRO B | 6-3 | ||||||||
| CP EULALIA ALVAREZ | 5-4 | ||||||||
| VALLOBIN | 1-3 | ||||||||
| ESPERANZA | 0-1 | ||||||||
| OVIEDO VETUSTA |
| CLASIFICACION MINI BENJAMIN 1 | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | EFRO B | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | CP EULALIA ALVAREZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | EFRO A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | COVADONGA/CASTAÑALES | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 5 | ATLETICO DE LUGONES A | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 6 | ESPERANZA | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
| 7 | VALLOBIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 8 | OVIEDO VETUSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El C.D Vallobin lleva jugados dos partidos, el primero de ellos contra el covadonga 2-1.
ResponderEliminarUn saludo
El Oviedo Vetusta ya jugó 1 partido. Fue contra el EFRO B la primera jornada, en Las Campas y quedaron 3-7.
ResponderEliminar