| RESULTADOS | Visitante | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENJAMIN | E.F.R.O. | C.D. BUENAVISTA | STA Mª NARANCO | VETUSTA-CORREDORIA | POETA ANGEL GLEZ | PEÑAVERA | S.D. CORREDORIA | AMPA-VENTANIELLES | |
| LOCAL | E.F.R.O. | 1-6 | 0-5 | ||||||
| C.D. BUENAVISTA | 0-5 | 7-6 | |||||||
| STA Mª NARANCO | 5-0 | ||||||||
| VETUSTA-CORREDORIA | 1-6 | ||||||||
| POETA ANGEL GLEZ | 6-0 | 6-1 | |||||||
| PEÑAVERA | 4-1 | 5-0 | |||||||
| S.D. CORREDORIA | 4-6 | ||||||||
| AMPA-VENTANIELLES | 5-0 | ||||||||
| CLASIFICACION BENJAMIN | Total | ||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | STA Mª NARANCO | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 9 |
| 2 | PEÑAVERA | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 |
| 3 | POETA ANGEL GLEZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | C.D. BUENAVISTA | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 6 |
| 5 | AMPA-VENTANIELLES | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 |
| 6 | VETUSTA-CORREDORIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 3 |
| 7 | S.D. CORREDORIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 |
| 8 | E.F.R.O. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Durante el periodo de duración del torneo de futbol se irán actualizando los partidos y resultados periódicamente.
miércoles, 28 de noviembre de 2018
CLASIFICACION BENJAMIN 3ª JORNADA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
MINIBENJAMIN GRUPO 1 JORNADA 6
MINIBENJAMIN 1 ATLETICO DE LUGONES A COVADONGA/CASTAÑALES EFRO A EFRO B CP EULALIA ALVAREZ VALLOBIN ESPERANZA OVIEDO VETUSTA LOCAL ATL...
-
RESULTADOS Visitante MINIBENJAMIN 1 ATLETICO DE LUGONES A COVADONGA/CASTAÑALES EFRO A EFRO B CP EULALIA ALVAREZ VALLOB...
-
MINIBENJAMIN 1 ATLETICO DE LUGONES A COVADONGA/CASTAÑALES EFRO A EFRO B CP EULALIA ALVAREZ VALLOBIN ESPERANZA OVIEDO VETUSTA LOCAL ATL...
-
RESULTADOS Visitante PRE BENJAMIN 1 PALACIO DE GRANDA CD BUENAVISTA A CD BUENAVISTA B TURÓN PEÑAVERA CP LA CORREDO...
No hay comentarios:
Publicar un comentario