| RESULTADOS | Visitante | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE BENJAMIN A | E.F.S.SIERO A | S.D. CORREDORIA | C.D. BUENAVISTA | AMPA VENTANIELLES A | VETUSTA-CORREDORIA | OVIEDO-VETUSTA | POETA ANGEL GLEZ | U.D. LLANERA | C.P. EULALIA ALVAREZ | C.S. OVIEDO | |
| LOCAL | E.F.S.SIERO A | 0-5 | |||||||||
| S.D. CORREDORIA | 9-4 | ||||||||||
| C.D. BUENAVISTA | 7-2 | ||||||||||
| AMPA VENTANIELLES A | 7-2 | 6-3 | |||||||||
| VETUSTA-CORREDORIA | 5-5 | ||||||||||
| OVIEDO-VETUSTA | 4-4 | ||||||||||
| POETA ANGEL GLEZ | 5-0 | ||||||||||
| U.D. LLANERA | 3-0 | ||||||||||
| C.P. EULALIA ALVAREZ | 0-3 | ||||||||||
| C.S. OVIEDO | |||||||||||
| CLASIFICACION PRE BENJAMIN A | Total | ||||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | ||
| 1 | C.D. BUENAVISTA | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 | ||
| 2 | AMPA VENTANIELLES A | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 6 | ||
| 3 | U.D. LLANERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||
| 4 | S.D. CORREDORIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 3 | ||
| 5 | POETA ANGEL GLEZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 | ||
| 6 | OVIEDO-VETUSTA | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | ||
| 7 | VETUSTA-CORREDORIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 1 | ||
| 8 | C.S. OVIEDO | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | ||
| 9 | C.P. EULALIA ALVAREZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | ||
| 10 | E.F.S.SIERO A | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Durante el periodo de duración del torneo de futbol se irán actualizando los partidos y resultados periódicamente.
martes, 20 de noviembre de 2018
CLASIFICACION PRE BENJAMIN A 2ª JORNADA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
MINIBENJAMIN GRUPO 1 JORNADA 6
MINIBENJAMIN 1 ATLETICO DE LUGONES A COVADONGA/CASTAÑALES EFRO A EFRO B CP EULALIA ALVAREZ VALLOBIN ESPERANZA OVIEDO VETUSTA LOCAL ATL...
-
RESULTADOS Visitante MINIBENJAMIN 1 ATLETICO DE LUGONES A COVADONGA/CASTAÑALES EFRO A EFRO B CP EULALIA ALVAREZ VALLOB...
-
MINIBENJAMIN 1 ATLETICO DE LUGONES A COVADONGA/CASTAÑALES EFRO A EFRO B CP EULALIA ALVAREZ VALLOBIN ESPERANZA OVIEDO VETUSTA LOCAL ATL...
-
RESULTADOS Visitante PRE BENJAMIN 1 PALACIO DE GRANDA CD BUENAVISTA A CD BUENAVISTA B TURÓN PEÑAVERA CP LA CORREDO...
No hay comentarios:
Publicar un comentario