| RESULTADOS | Visitante | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENJAMIN | E.F.R.O. | C.D. BUENAVISTA | STA Mª NARANCO | VETUSTA-CORREDORIA | POETA ANGEL GLEZ | PEÑAVERA | S.D. CORREDORIA | AMPA-VENTANIELLES | |
| LOCAL | E.F.R.O. | 1-6 | 0-5 | ||||||
| C.D. BUENAVISTA | 0-5 | 7-6 | |||||||
| STA Mª NARANCO | 5-0 | 3-1 | |||||||
| VETUSTA-CORREDORIA | 5-1 | 1-6 | |||||||
| POETA ANGEL GLEZ | 6-0 | 6-1 | |||||||
| PEÑAVERA | 4-1 | 5-0 | |||||||
| S.D. CORREDORIA | 3-6 | 4-6 | |||||||
| AMPA-VENTANIELLES | 1-4 | 5-0 | |||||||
| CLASIFICACION BENJAMIN | Total | ||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | STA Mª NARANCO | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 12 |
| 2 | PEÑAVERA | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 9 |
| 3 | POETA ANGEL GLEZ | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 9 |
| 4 | C.D. BUENAVISTA | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 15 | 4 | 9 |
| 5 | VETUSTA-CORREDORIA | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 6 |
| 6 | AMPA-VENTANIELLES | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 3 |
| 7 | S.D. CORREDORIA | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 | 0 |
| 8 | E.F.R.O. | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Durante el periodo de duración del torneo de futbol se irán actualizando los partidos y resultados periódicamente.
martes, 11 de diciembre de 2018
CLASIFICACION BENJAMIN 4ª JORNADA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
MINIBENJAMIN GRUPO 1 JORNADA 6
MINIBENJAMIN 1 ATLETICO DE LUGONES A COVADONGA/CASTAÑALES EFRO A EFRO B CP EULALIA ALVAREZ VALLOBIN ESPERANZA OVIEDO VETUSTA LOCAL ATL...
-
RESULTADOS Visitante MINIBENJAMIN 1 ATLETICO DE LUGONES A COVADONGA/CASTAÑALES EFRO A EFRO B CP EULALIA ALVAREZ VALLOB...
-
MINIBENJAMIN 1 ATLETICO DE LUGONES A COVADONGA/CASTAÑALES EFRO A EFRO B CP EULALIA ALVAREZ VALLOBIN ESPERANZA OVIEDO VETUSTA LOCAL ATL...
-
RESULTADOS Visitante PRE BENJAMIN 1 PALACIO DE GRANDA CD BUENAVISTA A CD BUENAVISTA B TURÓN PEÑAVERA CP LA CORREDO...
No hay comentarios:
Publicar un comentario