| RESULTADOS | Visitante | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINIBENJAMIN 3 | POETA ANGEL GONZALEZ | TERESIANAS A | EFRO C | EF ESTADIO ERIA | STA Mª NARANCO B | TERESIANAS B | SD LA CORREDORIA | DESCANSA | |
| LOCAL | POETA ANGEL GONZALEZ | 5-2 | |||||||
| TERESIANAS A | 0-2 | ||||||||
| EFRO C | 4-2 | 7-4 | |||||||
| EF ESTADIO ERIA | 2-0 | ||||||||
| STA Mª NARANCO B | |||||||||
| TERESIANAS B | 9-6 | ||||||||
| SD LA CORREDORIA | 0-2 | 0-2 | |||||||
| DESCANSA |
| CLASIFICACION MINIBENJAMIN 3 | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | TERESIANAS B | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 6 |
| 2 | POETA ANGEL GONZALEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 3 | EFRO C | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 15 | 2 | 6 |
| 4 | STA Mª NARANCO B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | EF ESTADIO ERIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 |
| 6 | TERESIANAS A | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 7 | SD LA CORREDORIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 8 | DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario