| MINIBENJAMIN 3 | POETA ANGEL GONZALEZ | TERESIANAS A | EFRO C | EF ESTADIO ERIA | STA Mª NARANCO B | TERESIANAS B | SD LA CORREDORIA | DESCANSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL | POETA ANGEL GONZALEZ | 5-0 | 2-3 | 5-2 | |||||
| TERESIANAS A | 0-2 | ||||||||
| EFRO C | 4-2 | 7-4 | 8-3 | ||||||
| EF ESTADIO ERIA | 4-1 | 2-5 | 1-0 | 2-0 | |||||
| STA Mª NARANCO B | 2-2 | 4-5 | |||||||
| TERESIANAS B | 2-0 | 9-6 | |||||||
| SD LA CORREDORIA | 0-2 | 1-4 | 0-2 | ||||||
| DESCANSA |
| CLASIFICACION MINIBENJAMIN 3 | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | EFRO C | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 20 | 8 | 12 |
| 2 | TERESIANAS B | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 12 |
| 3 | POETA ANGEL GONZALEZ | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 10 |
| 4 | STA Mª NARANCO B | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 10 |
| 5 | EF ESTADIO ERIA | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 18 | -3 | 9 |
| 6 | SD LA CORREDORIA | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 0 |
| 7 | TERESIANAS A | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 | -14 | 0 |
| 8 | DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario